相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
上海便携式柴油机自吸泵简介
柴油机自吸水泵(又称抽水机)性能特点:低噪音:近乎理想的燃烧室以及新型消声器极大地降低了运行噪音;低振动:严格的平衡配置确保每一台动力运行平稳;多输出:多型式、多转速的功率输出方法为您的配置使用提供的可能;极省油:精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥作用;易启动:巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷;更小巧:高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品;更可靠:高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。 采用强劲的4-冲程发动机作为动力; 全框架保护,保证了水泵在恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能; 应用范围广,易维修;
单缸风冷柴油自吸水泵技术参数:
型号 |
| LK50DL |
水泵 | 进出口径(mm) | 50(2in) |
流量(m3/hr) | 36 | |
扬程(m) | 28 | |
启动方式 | 手启或电启 | |
自吸时间(s/4m) | 80 | |
吸程(m) | 8 |
发动机 | 发动机型号 | 170F |
持续输出马力(hp) | 5 | |
油耗率(g/kw.h) | 284 | |
燃烧系统 | 直喷式 | |
小油箱容量(L) | 2.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 211 |
其它 | 净重(kg) | 38 |
毛重(kg) | 40 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 520*410*515 |
型号
| LK80DL | |
水泵 | 进出口径(mm) | 80(3in) |
流量(m3/hr) | 60 | |
扬程(m) | 25 | |
启动方式 | 手启或电启 | |
自吸时间(s/4m) | 120 | |
吸程(m) | 8 |
发动机 | 发动机型号 | 178F |
持续输出马力(hp) | 8 | |
油耗率(g/kw.h) | 280 | |
燃烧系统 | 直喷式 | |
小油箱容量(L) | 3.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 296 |
其它 | 净重(kg) | 48 |
毛重(kg) | 50 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 565*440*550 |
型号
| LK100DL | |
水泵 | 进出口径(mm) | 100(4in) |
流量(m3/hr) | 96 | |
扬程(m) | 22 | |
启动方式 | 手启或电启 | |
自吸时间(s/4m) | 180 | |
吸程(m) | 8 |
发动机 | 发动机型号 | 186F |
持续输出马力(hp) | 11 | |
油耗率(g/kw.h) | 273 | |
燃烧系统 | 直喷式 | |
小油箱容量(L) | 5.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 406 |
其它 | 净重(kg) | 64.5 |
毛重(kg) | 66 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) |
以下是高压产品:
型号 | LK40DLH | |
水泵 | 进出口径(mm) | 40 (1.5in) |
流量(m3/hr) | 20 | |
扬程(m) | 55 | |
启动方式 | 手启或电启 | |
吸程(m) | 8 |
发动机 | 发动机型号 | 170F |
持续输出马力(hp) | 4.1 | |
油耗率(g/kw.h) | 280 | |
燃烧系统 | 直喷式 | |
小油箱容量(L) | 2.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 211 |
其它 | 净重(kg) | 38 |
毛重(kg) | 40 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 525*435*515 |
型号 | LK50DLH | |
水泵 | 进出口径(mm) | 50 (2 in) |
流量(m3/hr) | 30 | |
扬程(m) | 65 | |
启动方式 | 手启或电启 | |
吸程(m) | 8 |
发动机 | 发动机型号 | 170F |
持续输出马力(hp) | 5 | |
油耗率(g/kw.h) | 284 | |
燃烧系统 | 直喷式 | |
小油箱容量(L) | 2.5 | |
大油箱容量(L) | 12.5 | |
排量(CC) | 211 |
其它 | 净重(kg) | 46 |
毛重(kg) | 48 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 5 42 *4 5 0*5 00 |
型号 |
| LK80DLH |
水泵 | 进出口径(mm) | 80(3 in) |
流量(m3/hr) | 38 | |
扬程(m) | 70 | |
启动方式 | 手启或电启 |
发动机 | 发动机型号 | 178F |
持续输出马力(hp) | 8 | |
油箱容量(L) | 5.5 | |
油耗率(g /kw.h) | 280 | |
排量(CC) | 296 |
其它 | 净重(kg) | 62 |
毛重(kg) | 64 | |
尺寸( L*W*H ) (mm) | 645 *4 8 0* 600 |
产品咨询