相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、ZBC型柴油机自吸泵 产品概述
ZBC型柴油机自吸泵是在反复研究国外同类技术的基础上研发成功的一种结构新颖的产品,柴油机与自吸泵组合,可设手动、自动控制。
二、产品特点
柴油机自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和罐引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体,可广泛用于市政排污防洪抗旱抢险,河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等介质输送理想的自吸泵。
与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属于国内。各项技术性能指标居国内,达到,具有广泛的应用市场和发展前景。
三、使用范围
①、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。
②、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13,内衬氟塑料1-13
③、介质重度不超过1240kg/m3。
④、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管总长度为≤10米。
⑤、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的50%,纤维长度为泵口径的5倍。
3、运行的条件
1.海拨高度:≤2500米 高海拔需增加发动机功率。
2.环境温度:-25~55℃
3.空气相对湿度:9~95%
4.地震烈度:7度
四、 技术参数
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 |
ZBC25-8-15 | 8 | 15 | 45 |
ZBC32-5-20 | 5 | 20 | 45 |
ZBC32-10-20 | 10 | 20 | 45 |
ZBC32-9-30 | 9 | 30 | 48 |
ZBC40-10-20 | 10 | 20 | 45 |
ZBC40-20-15 | 20 | 15 | 45 |
ZBC40-15-30 | 15 | 30 | 48 |
ZBC50-10-20 | 10 | 20 | 45 |
ZBC50-20-12 | 20 | 12 | 45 |
ZBC50-15-30 | 15 | 30 | 48 |
ZBC50-20-35 | 20 | 35 | 48 |
ZBC65-30-18 | 30 | 18 | 45 |
ZBC65-25-30 | 25 | 30 | 50 |
ZBC65-25-40 | 25 | 40 | 50 |
ZBC65-40-25 | 40 | 25 | 50 |
ZBC65-65-25 | 65 | 25 | 52 |
ZBC80-40-16 | 40 | 16 | 50 |
ZBC80-40-25 | 40 | 25 | 50 |
ZBC80-25-40 | 25 | 40 | 50 |
ZBC80-65-25 | 65 | 25 | 52 |
ZBC80-80-35 | 80 | 35 | 45 |
ZBC80-40-50 | 40 | 50 | 50 |
ZBC80-50-60 | 50 | 60 | 55 |
ZBC100-100-15 | 100 | 15 | 50 |
ZBC100-80-20 | 80 | 20 | 53 |
ZBC100-100-20 | 100 | 20 | 53 |
ZBC100-100-30 | 100 | 30 | 53 |
ZBC100-80-45 | 80 | 45 | 55 |
ZBC100-80-60 | 80 | 60 | 53 |
ZBC100-80-80 | 80 | 80 | 50 |
ZBC125-120-20 | 120 | 20 | 55 |
ZBC150-180-14 | 180 | 14 | 60 |
ZBC150-180-20 | 180 | 20 | 60 |
ZBC150-180-30 | 180 | 30 | 65 |
ZBC150-180-38 | 180 | 38 | 45 |
ZBC200-280-14 | 280 | 14 | 65 |
ZBC200-280-20 | 280 | 20 | 62 |
ZBC200-300-25 | 300 | 25 | 59 |
ZBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 |
ZBC250-420-20 | 420 | 20 | 61 |
ZBC300-800-14 | 800 | 14 | 65 |
ZBC350-1200-15 | 1200 | 15 | 65 |
产品咨询