相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
罗茨泵-水环泵机组-简介
罗茨泵-水环泵机组组以水环泵作为前级泵,该机组性能特别适应于抽除含有大量的水蒸汽,带有一定腐蚀性或可凝性气体的工艺流程,该机组质量可靠,性能稳定,已装配电控制系统,旁路管,益流阀,技术参数为4×102与101,该机组适用于真空蒸馏、浓缩、脱水结晶、干燥以及电力电容器、变压器制造业等单位使用。
罗茨泵-水环泵机组-技术参数
型号 | 抽气速率 (L/S) | 极限压力 ≤(Pa) | 机组组成泵型号 | 总功率 (kw) | ||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | ||||
JZJS30-1 | 30 | 4×102 | ZJ30 | SZ-1 | 3.75 | |
JZJS70-2 | 70 | 4×102 | ZJ70 | SZ-1 | 5.5 | |
JZJS150-2 | 150 | 4×102 | ZJ150A | SZ-2 | 14 | |
JZJS300-2 | 300 | 4×102 | ZJ300 | SZ-3 | 19 | |
JZJS600-2 | 600 | 4×102 | ZJ600 | 2SK-12 | 35.5 | |
JZJS1200-2 | 1200 | 4×102 | ZJ1200 | 2SK-25 | 56 | |
JZJS70-21 | 70 | 101 | ZJ70 | ZJ30 | SZ-1 | 6.25 |
JZJS70-12 | 70 | 101 | ZJ70 | ZJ70 | SZ-1 | 7 |
JZJS150-21 | 150 | 101 | ZJ150A | ZJ70 | SZ-2 | 15.5 |
JZJS150-12 | 150 | 101 | ZJ150A | ZJ150A | SZ-2 | 17 |
JZJS300-41 | 300 | 101 | ZJ300 | ZJ70 | SZ-2 | 16.5 |
JZJS300-22 | 300 | 101 | ZJ300 | ZJ150A | SZ-2 | 18 |
JZJS600-41 | 600 | 101 | ZJ600 | ZJ150A | SZ-3 | 23.5 |
JZJS1200-22 | 1200 | 101 | ZJ1200A | ZJ600 | 2SK-12 | 46.5 |
产品咨询