相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
立式自吸泵
系列立式自吸泵-产品概述:
系列立式自吸泵是在反复研究国内外自吸泵技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品,采用导叶蚀气水分离装置,一次引流,终生自吸,填补了国内外立式自吸泵的空白。
该泵具有结构紧凑,外表美观,自吸性能好,高效节能,占地面积小,运行平稳,进出口径相同并在同一水平线上,可以安装于任一段水平管路上,使用维修方便等特点,具有广阔的应用市场和发展前景,因该泵具有自吸功能,因此完全代替ISG系列立式管道离心泵的使用。
系列立式自吸泵-型号意义:
例如: 100-32
-立式自吸泵
无标注为清水泵,P:自吸化工泵,B:自吸油泵
100-泵进出口直径(mm)
32-泵设计点扬程(m)
系列立式自吸泵-性能参数
系列立式自吸泵性能参数表 | ||||||
32-50 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 20 | 7.8 |
40-8 | 6.3 | 8 | 0.37 | 2900 | 51 | 7.6 |
40-12.5 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 48 | 7.6 |
40-20 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 42 | 7.6 |
40-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 35 | 7.6 |
40-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 | 26 | 7.6 |
40-80 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 22 | 7.6 |
50-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 55 | 7.6 |
50-5 | 6.3 | 5 | 0.37 | 1450 | 49 | 7.6 |
50-32 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 49 | 7.5 |
50-8 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 43 | 8 |
50-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 43 | 7.5 |
50-12.5 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 37 | 8 |
50-80 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 33 | 7.5 |
50-20 | 6.3 | 20 | 2.2 | 1450 | 28 | 8 |
65-20 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 64 | 7.3 |
65-5 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 59 | 7.8 |
65-32 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 60 | 7.3 |
65-8 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 55 | 7.8 |
65-50 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 55 | 7.3 |
65-12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 50 | 7.8 |
65-80 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 45 | 7.3 |
65-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 41 | 7.8 |
80-20 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 70 | 7 |
80-5 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 66 | 7.5 |
80-32 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 68 | 7 |
80-8 | 25 | 8 | 1.1 | 1450 | 64 | 7.5 |
80-50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 64 | 7 |
80-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 60 | 7.5 |
80-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 58 | 7 |
80-20 | 25 | 20 | 3 | 1450 | 55 | 7.5 |
100-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 73 | 6.8 |
100-5 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 | 70 | 7 |
100-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 73 | 6.8 |
100-8 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 | 70 | 7 |
100-50 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 71 | 6.8 |
100-12.5 | 50 | 12.5 | 4 | 1450 | 68 | 7 |
100-80 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 67 | 6.8 |
100-20 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 63 | 7 |
125-50 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 76 | 6.5 |
125-12.5 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 71 | 7 |
125-80 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 73 | 6.5 |
125-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 71 | 6.8 |
125-125 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 6.5 |
125-32 | 100 | 32 | 18.5 | 1450 | 68 | 6.8 |
150-20 | 200 | 20 | 18.5 | 2900 | 76 | 6.3 |
150-32 | 100 | 32 | 30 | 1450 | 74 | 6.2 |
150-50 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 71 | 6.4 |
150-12.5 | 100 | 12.5 | 11 | 1450 | 70 | 6.2 |
150-80 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 73 | 6.4 |
200-20 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 77 | 6 |
200-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 77 | 6 |
200-50 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 76 | 6 |
200-80 | 400 | 80 | 160 | 1450 | 72 | 6 |
250-20 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 79 | 5.8 |
250-32 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 79 | 5.8 |
250-50 | 600 | 50 | 160 | 1450 | 79 | 5.8 |
300-20 | 800 | 20 | 75 | 1450 | 80 | 5.5 |
300-32 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 80 | 5.5 |
350-20 | 1000 | 20 | 90 | 1450 | 81 | 5 |
350-32 | 1000 | 32 | 132 | 1450 | 81 | 5 |
产品咨询